Bảng giá xây dựng nhà trọn gói
Trong bảng giá xây nhà trọn gói năm 2023 này, Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Nhật Hùng đã đưa ra giá tham khảo từng hạng mục với 3 gói khác nhau để khách hàng xem lựa chọn, hoặc khách hàng có thể liên hệ qua hotline 0913.488.653 – 0813.488.653 để được tư vấn về giá cụ thể:
BẢNG BÁO GIÁ XÂY DỰNG NHÀ TRỌN GÓI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2023 :
Lưu ý:
- Đơn giá xây nhà trọn gói trên chưa bao gồm 10% thuế VAT. Chưa bao gồm nhân công và vật tư lắp đặt hệ thống điều hòa, các loại giường tủ.
- Đối với các công trình thi công xây nhà trọn gói chìa khóa trao tay, khách hàng được miễn phí 100% dịch vụ tư vấn thiết kế.
- Đơn giá, chi phí mua các thiết bị cửa sổ, lan can, khung sắt bảo vệ,….sẽ thay đổi liên tục, không cố định. Khi khách hàng ký kết hợp đồng, đơn vị sẽ báo giá một cách chính xác.
Ngoài cung cấp giá xây nhà trọn gói 2023 – chìa khóa trao tay, Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Nhật Hùng còn có thêm bảng giá xây nhà trọn gói phần thô, cụ thể:
STT | Diện tích thi công | Đơn vị tính | Đơn giá VNĐ | Ghi chú vật liệu sử dụng |
1 | Công trình có tổng diện tích > 350 m2 . | m2 | 3.400.000 | Vật tư theo bảng vật tư phần thô trong gói hoàn thiện. |
2 | Công trình có tổng diện tích 300 – 350 m2. | m2 | 3.450.000 | |
3 | Công trình có tổng diện tích mặt sàn 200 – 300 m2. | m2 | 3.500.000 | |
4 | Công trình có tổng diện tích mặt sàn < 200 m2, nhà 2 mặt tiền trở lên, nhà biệt thự, nhà hàng, khách sạn, nhà khó khăn trong việc tập kết vật tư. | m2 | Liên hệ để báo giá chi tiết | |
STT | Cách tính diện tích | Đơn vị tính | Ghi chú | |
1 | Phần móng | Diện tích mặt sàn | ||
Móng đơn | 10% | |||
Móng băng 1 phương | 30% | |||
Móng băng 2 phương | 50% | |||
Móng bè | 70% | |||
Móng cọc ( đã bao gồm đài móng ) | 100% | |||
Đài cọc trên nền cọc BTCT ép tải tĩnh | 30% | |||
Đài cọc trên nền cọc khoan nhồi | 40% | |||
2 | Tầng hầm | |||
Độ sâu từ 1m đến 1,5 m | 150% | |||
Độ sâu từ 1,5m đễn 1,8m | 170% | |||
Độ sâu từ 1,8m đến 2,0m | 200% | |||
Độ sâu trên 2m | 250% | |||
3 | Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1,2,3., tầng tum | 100% | ||
4 | Phần ô trống trước tầng lửng, ô thông tầng: | |||
Sàn có diện tích <=8m2 | 100% | |||
Sàn có diện tích >8m2 | 50% | |||
5 | Phần sân trước, sân sau : | |||
Sàn có diện tích <=15m2 (đổ cột, giằng, xây tường rào, lát nền) | 100% | |||
Sàn có diện tích >15m2 (đổ cột, giằng, xây tường rào, lát nền) | 50% | |||
6 | Sân thượng trước, sau: | |||
Có lan can cao 1m, không có mái che, hay trang trí bên trên | 10% | |||
Có lam bê tông trang trí, hay đổ bê tông | 70%-100% | |||
Lợp tôn lạnh, xà gồ thép | 50-70% | |||
Lợp ngói, kèo thép | 70%-100% | |||
7 | Trường hợp mái thái (đổ bê tông, lợp ngói) | 150% |
Lưu ý:
- Báo giá xây nhà trọn gói phần thô trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.
- Do vật liệu xây dựng năm 2023 có nhiều biến động lên đơn giá xây dựng phần thô có điều chỉnh tăng giá. Liên hệ tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Nhật Hùng để được giải đáp nhanh chóng.
- Đơn giá xây nhà trọn gói phần thô 2023 chưa bao gồm các loại cừ, cọc bê tông, chưa bao gồm nhân công và vật tư điện nước, nhân công và vật tư sơn bả, trần thạch cao, các loại cửa và gạch ốp nhà vệ sinh, gạch lát nền
- Đơn giá được tính từ các đầu cọc trở lên.